4.8(92)
Weißes Bio Mandelmus | 500 g
13,75 €27,50 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Aus 100 % blanchierten Mandelkernen
- Proteinquelle (23 g/100 g)
- Ohne Zusatz von Zucker* und Salz
- Unvergleichbar cremig
- Aus biologischer Landwirtschaft
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage
Jetzt kaufen: Weißes Bio Mandelmus | 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2686 / 642 |
| Fett | 57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Ballaststoffe | 9.9 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | MUS_130 |
| MHD | 11.12.2026 |
| Herkunft | Spanien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582804706 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. Eventuell abgesetztes Öl umrühren |
| Zutaten | 100 % MANDELKERNE*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann SOJA, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Mandelmus aus blanchierten und gerösteten Mandeln |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!








































