4.7(84)
Blaubeeren ohne Zuckerzusatz 1 kg
36,00 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- 100% Heidelbeeren ohne Zusätze - enthält von Natur aus Zucker
- Ballaststoffreich (16 g/100 g)
- Reif von Hand geerntet
- Aromatisch süß
- Ideal zum Verfeinern von Smoothie-Bowls, Desserts und Salaten
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage
Jetzt kaufen: Blaubeeren ohne Zuckerzusatz 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1352 / 320 |
| Fett | 1.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Ballaststoffe | 16 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Salz | 0.02 g |
Verwendungshinweis
| Produktnummer | HEID_005 |
| MHD | 22.09.2027 |
| Herkunft | Chile |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654782301 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % Heidelbeeren |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SCHWEFELDIOXID (SULFITE) und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Getrocknete Kulturheidelbeeren ungesüßt |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |





















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)







