4.8(1374)
Bio Fairtrade Kakaonibs | 500 g
21,75 €43,50 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Geschälte und geröstete Kakaobohnenstücke
- Intensiv schokoladig-herb
- Ballaststoffreich (27 g/100 g)
- Kakao nach Fairtrade-Standards bezogen (Mengenausgleich)
- Ideal als Topping oder zum Backen
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Fairtrade Kakaonibs | 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2687 / 642 |
| Fett | 53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 32 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Ballaststoffe | 27 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | KAKAO_017 |
| MHD | 01.01.2028 |
| Herkunft | Peru |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582816358 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 100 % Kakaobohnen*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE), ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Kakaobohnenstückchen, fermentiert und geröstet |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |









.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)






.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)










