4.8(490)
Sonnengetrocknete Tomaten 1 kg
12,50 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Ungeschwefelt
- Schonend sonnengetrocknet
- Hoher Proteingehalt
- Vielseitig verwendbar für Salate, Saucen, Pizzen oder Aufläufen
- Lecker auch als herzhafter To-Go Snack
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Sonnengetrocknete Tomaten 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 937 / 224 |
| Fett | 2.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | 33 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 8.1 g |
| Produktnummer | TOM_001 |
| MHD | 08.09.2027 |
| Herkunft | Türkei |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335831830 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 92 % getrocknete Tomaten, 8 % Salz |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Getrocknete Tomatenhälften, gesalzen und ungeschwefelt |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)



































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




