4.7(69)
Brezel Kugeln 650 g
13,00 €20,00 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Knuspriger Laugensnack
- Goldbraun gebacken
- Salzige Note
- 100 % vegan
- Idealer Snack für unterwegs, zum Aperitif oder als crunchy Topping auf Salaten
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage
Jetzt kaufen: Brezel Kugeln 650 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1627 / 389 |
| Fett | 4.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 4.4 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 2.5 g |
| Produktnummer | BREZ_015 |
| MHD | 19.03.2027 |
| Herkunft | Schweiz, Frankreich |
| Herkunft (Verarbeitung) | Schweiz |
| Inhalt | 0.65 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582816037 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, 2,5 % Salz, GERSTENMALZEXTRAKT, Hefe, Säureregulator: Natronlauge |
| Kreuzkontamination | Kann EIER, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Gesalzene Brezel Kugeln |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |













.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


