4.7(1019)
Gefriergetrocknete Himbeeren | 350 g
32,00 €91,43 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Für dieses Produkt haben wir ca. 2,1 kg frische Himbeeren verwendet
- Fruchtig-süßes Aroma & herrlich knusprig
- Hoher Ballaststoffgehalt (33 g/100 g)
- Ganzjähriger Beerengenuss
- Fruchtiges Topping für Dein Müsli oder als Snack für zwischendurch
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Gefriergetrocknete Himbeeren | 350 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1203 / 287 |
| Fett | 1.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 31 g |
| Ballaststoffe | 33 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | HIM_025 |
| MHD | 20.07.2027 |
| Herkunft | China |
| Herkunft (Verarbeitung) | China |
| Inhalt | 0.35 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582808834 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % Himbeeren |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Gefriergetrocknete Himbeeren |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)








.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

