4.4(59)
Gefriergetrocknete Pflaumenhälften 350 g
28,50 €81,43 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Gefriergetrocknete Früchte ohne Zusätze
- Knusprig-süße Pflaumen
- Im Porridge, Müsli oder pur als Snack
- Fettarm (2,2 g/100 g) & Ballaststoffreich (15 g/100 g)
- Ganzjähriger Obstgenuss
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Gefriergetrocknete Pflaumenhälften 350 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1482 / 354 |
| Fett | 2.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 73 g |
| Ballaststoffe | 15 g |
| Eiweiß | 5.1 g |
| Salz | 0.01 g |
| Produktnummer | PFLAU_005 |
| MHD | 23.03.2028 |
| Herkunft | Moldawien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
| Inhalt | 0.35 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718299950 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 100 % Pflaumen |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Gefriergetrocknete Pflaumen in Hälften |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!





























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)





