4.8(216)
Bio Oat Bar Peanut Chocolate 60 g
1,80 €30,00 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Saftig-softer Müsliriegel auf Haferbasis
- Mit Schokostückchen und Erdnusscrunch
- Für jede Gelegenheit
- Vegan
- Zutaten aus biologischer Landwirtschaft
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Oat Bar Peanut Chocolate 60 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1898 / 454 |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 29 g |
| Ballaststoffe | 6.1 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0.42 g |
| Produktnummer | FLAP_004 |
| MHD | 18.01.2027 |
| Herkunft (Verarbeitung) | Tschechische Republik |
| Inhalt | 0.06 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718292487 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 30 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, Agavendicksaft*, 25 % geröstete ERDNUSSKERNE*, 8 % dunkle Schokodrops* (Kakaomasse*, Zucker*, Kakaobutter*, Vanillepulver*), Pflanzenfett* (Sonnenblumenöl*, Sheafett*, Trinkwasser), Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; Salz. Kakao: 54 % mindestens in der Schokolade. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann EIER, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SELLERIE, SENF und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio gebackener Haferflockenriegel mit gerösteten Erdnüssen und dunklen Schokodrops |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!
































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)





