Bio Nut Butter Cups Salted Peanut | 12 x 3 x 13 g
24,23 €25,50 €51,77 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Knackige Hülle aus Zartbitterschokolade
- Softer Kern aus Erdnussbutter
- Zum Naschen oder Teilen
- Bio-Qualität und vegan
- Praktisch für unterwegs
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Nut Butter Cups Salted Peanut | 12 x 3 x 13 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2515 / 605 |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0.45 g |
| Produktnummer | NL_CUPS_016_T12 |
| MHD | 30.01.2027 |
| Herkunft | China (Erdnüsse), Indonesien (Kokosblütenzucker), Niederlande (Kakaomasse) |
| Herkunft (Verarbeitung) | Bulgarien |
| Inhalt | 0.468 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582813463 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 31 % geröstete ERDNÜSSE*, Kokosblütenzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, 0,5 % Meersalz; Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio dunkle Rundpralinen mit Erdnussmus-Füllung |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |










.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




