Bezahlen Sie nach 30 Tagen.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Jetzt kaufen: KoRo Veganer Adventskalender 2024
Was wäre die Weihnachtszeit ohne einen Adventskalender? Wenn es nach uns geht, nur halb so schön. Das tägliche Öffnen des Türchens gehört zu einer stimmungsvollen Adventszeit genauso dazu wie Plätzchen, Lebkuchen und gebrannte Mandeln. Keine Sorge, in diesem Jahr musst Du nicht die Zutatenlisten der mit Schokolade gefüllten Kalender studieren, um sicherzugehen, dass der Inhalt rein pflanzlich ist. Bei unserem Adventskalender verbirgt sich hinter jedem Türchen eine vegane Leckerei aus dem KoRo-Sortiment. So kannst Du Dich quer durch unsere Produkte probieren und entdeckst vielleicht noch den ein oder anderen Leckerbissen, den Du bisher noch nicht schnabuliert hast. Damit Dich die Weihnachtszeit nicht kalt erwischt, bestelle lieber gleich unseren veganen Adventskalender, bevor ihn Dir jemand vor der Nase wegschnappt!
24 vegane Überraschungen für die Adventszeit
Wer kennt es nicht: Die Türchen des Adventskalenders rufen förmlich „Öffne mich!“ und die Neugier ist kaum auszuhalten. Wir möchten an dieser Stelle nicht zu viel verraten, denn immerhin soll es eine Überraschung bleiben, doch so viel sei gesagt: In unserem veganen Adventskalender findest Du eine Auswahl an fruchtigen Snacks, nussigen Knabbereien und schokoladigen Leckereien. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Für alle, die sich nicht rein pflanzlich ernähren, gibt es unseren Classic Adventskalender, der 24 Leckereien aus dem veganen und klassischen Sortiment enthält. Egal, ob vegan oder classic, unsere Adventskalender sind auch eine ideale Geschenkidee für Deine Lieben. Überrasche Deine Freund:innen oder Deine Familie mit einem KoRo-Adventskalender und verschönere ihre Weihnachtszeit mit Leckereien aus unserem Snacksortiment.
Veganen Adventskalender online kaufen
Beginne in der Adventszeit den Tag mit einem liebgewonnenen Ritual und öffne direkt nach dem Aufstehen das Türchen an Deinem Adventskalender. Mit unserem veganen Adventskalender kannst Du Dich jeden Morgen auf eine rein pflanzliche Köstlichkeit freuen, die hinter dem Türchen auf Dich wartet. Zu entdecken gibt es fruchtige und nussige Snacks, schokoladige Riegel und herzhafte Knabbereien aus dem KoRo-Produktsortiment. So kannst Du unser vielfältiges Sortiment an rein pflanzlichen Produkten kennenlernen und entdeckst vielleicht Dein neues Lieblingsprodukt. Mehr verraten wir nicht, denn nur unsere Weihnachtselfen wissen, was sich hinter welchem Türchen verbirgt. Bestelle jetzt unseren veganen Adventskalender und entdecke unsere Auswahl an rein pflanzlichen Leckereien!
Produktnummer: | ADV_24_V |
---|---|
MHD | 01.03.2025 |
Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
Inhalt | 1 Stück |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582812091 |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Zutaten | Enthält GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MANDELN, HASELNUSSKERNE, CASHEWKERNE und PISTAZIEN |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, EIER, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SELLERIE, SENF, SESAM und SCHEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Verkehrsbezeichnung | Veganer Snackkalender mit süßen und salzigen Lebensmitteln |
Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das Set "KoRo Veganer Adventskalender 2024" enthält
Produktnummer: | BLISS_007 |
---|---|
Zutaten | 65 % Dattelpaste*, Kakaopulver*, 10 % PISTAZIENMUS*, 8 % PISTAZIENKERNE*, Kakaonibs* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1508 / 357 |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 46 g |
Ballaststoffe | 9 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | MAIS_011_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 79 % Mais, 16 % Sonnenblumenöl, 5 % Chili Gewürzmischung (Salz, Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, getrocknetes Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Chilipulver (Paprika, Kreuzkümmel, Oregano), Knoblauchpulver, natürliche Aromen, Cayen, Säureregulator: Zitronensäure; Farbstoff: Paprikaextrakt) |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.035 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1823 / 434 |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
davon Zucker | 1.5 g |
Ballaststoffe | 6 g |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 1.7 g |
Produktnummer: | PROTEIN_053 |
---|---|
Zutaten | Datteln*, Dattelsirup*, 14 % dunkle Schokolade (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), 13 % ERDNÜSSE*, 11 % Erbsenprotein*, 6 % ERDNUSSBUTTER*, 6 % ERDNUSSMEHL*, Zimtpulver*, 0,7 % Meersalz, Sonnenblumenlecithin*, Rosmarinextrakt*. Kakao: 88 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE), SESAM, MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PEKANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSE enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1602 / 383 |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 32 g |
Ballaststoffe | 9.2 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0.9 g |
Produktnummer: | COOKIE_002 |
---|---|
Zutaten | 24 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, 22 % CASHEWKERNE*, Kokossirup*, Kokosraspeln*, 8 % Schokoladenstückchen* (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kokosöl*, Kokosflocken*, 0,3 % Bourbon Vanille*, Salz. Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2239 / 537 |
Fett | 34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 23 g |
Ballaststoffe | 7.3 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0.04 g |
Produktnummer: | PISTAZ_008_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 65 % PISTAZIE, 34 % Zucker, 1 % Salz |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2148 / 514 |
Fett | 27 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 47 g |
Ballaststoffe | 5.1 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0.1 g |
Produktnummer: | MUS_128_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 76,7 % geröstete ERDNUSSKERNE, ERDNUSSÖL, 20,7 % karamellisierte ERDNÜSSE (Zucker, ERDNÜSSE, karamellisierter Zucker), 0,9 % Meersalz |
Kreuzkontamination | Kann SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.047 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2441 / 587 |
Fett | 42 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
davon Zucker | 19 g |
Ballaststoffe | 6.8 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0.9 g |
Produktnummer: | MAND_010_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 68 % MANDELN, 30 % dunkle Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN; natürliches Vanillearoma), 2 % Kakaopulver. Kakao: 47,6 % mindestens in der Schokolade |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.065 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2432 / 587 |
Fett | 46 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.9 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
davon Zucker | 18 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | CEREAL_002_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 48 % Reismehl*, 30 % Haselnuss- und Kakaofüllung* (Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*, 8,5 % HASELNÜSSE*, trockener Reissirup*, 4% teilentöltes Kakaopulver*, 4 % Kakaopulver*, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Rohrzucker*, 7 % Maismehl*, 4 % teilentöltes Kakaopulver*, Sonnenblumenöl* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1791 / 426 |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 25 g |
Ballaststoffe | 3 g |
Eiweiß | 5.3 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | RIEGEL_058 |
---|---|
Zutaten | 45 % Kokosraspeln*, Reissirup*, 13 % fettarmes Kakaopulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Inhalt | 0.04 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2210 / 507 |
Fett | 31 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 26 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 0.19 g |
Produktnummer: | BITE_002 |
---|---|
Zutaten | Dattelpaste*, 21 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, CASHEWKERNE*, Agavendicksaft*, 13 % dunkle Schokolade* (Kakao*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), Agaveninulinsirup*, Agaveninulinpulver*, Kakaobutter*, 2 % getrocknete Erdbeeren mit Apfelsaft gesüßt*, 0,3 % Erdbeerextrakt*, Färbemittel: Rote Bete*, Karotte*; gefriergetrocknete Acerola*, Meersalz. Kakao: 70 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.04 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1578 / 377 |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 33 g |
Ballaststoffe | 9.9 g |
Eiweiß | 7.5 g |
Salz | 0.06 g |
Produktnummer: | ERD_004_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 100 % Erdbeeren |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.008 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1378 / 327 |
Fett | 3.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 51 g |
Ballaststoffe | 15 g |
Eiweiß | 7.6 g |
Salz | 0.03 g |
Produktnummer: | CASTOS_002_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | CASHEWKERNE*, Gewürzzubereitung* (Tomatenchips* (Tomaten*, Maisstärke*), Salz, Knoblauch*, Zwiebeln*, Petersilie*, Pfeffer*, Basilikum*, Oregano*), Trennmittel: Gummi Arabicum*, Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.055 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2526 / 604 |
Fett | 43 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
davon Zucker | 5.9 g |
Ballaststoffe | 5 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 1.4 g |
Produktnummer: | RIEGEL_055 |
---|---|
Zutaten | 68 % Dunkle Schokolade (Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker, Emulgator: SOJALECITHIN; natürliches Vanillearoma), 31,5 % brauner Vollkornreis, Sonnenblumenkerncreme, 0,2 % natürliches Orangenaroma; Kakao: 58 % min. in der Schokolade |
Kreuzkontamination | Kann MILCH (LAKTOSE) enthalten |
Inhalt | 0.018 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2057 / 492 |
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 28 g |
Ballaststoffe | 6.7 g |
Eiweiß | 6.8 g |
Salz | 0.01 g |
Produktnummer: | CUPS_017 |
---|---|
Zutaten | 32 % geröstete PISTAZIEN*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Kokosnusscreme*, MANDELPROTEIN*, Kokosmehl*, Emulgator: Sonnenblumenlecitihin, 0,25 % Meersalz *aus biologischer Landwirtschaft \t |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SESAM, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWNÜSSE und MACADAMIANÜSSE enthalten |
Inhalt | 0.039 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2530 / 609 |
Fett | 46 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 32 g |
Ballaststoffe | 4.7 g |
Eiweiß | 8.3 g |
Salz | 0.28 g |
Produktnummer: | RIEGEL_009 |
---|---|
Zutaten | Datteln*, Kokosblütensirup*, Kakaobutter*, 12 % Erbsenprotein*, 11 % Reisprotein*, 10 % HASELNUSSMUS*, 6 % HASELNUSSKERNE*, 6 % Schokoladenstücke (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kakaopulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SESAM, MANDELN, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE und PEKANNÜSSEN enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1980 / 474 |
Fett | 27 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
davon Zucker | 27 g |
Ballaststoffe | 4.4 g |
Eiweiß | 25 g |
Salz | 0.3 g |
Produktnummer: | NTTE_001_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 50 % Trockenfrüchte (Maulbeeren, Cranberrys mit Ananasdicksaft (Cranberrys, Ananasdicksaft, Ananassaftkonzentrat, Sonnenblumenöl)), 25 % MANDELKERNE, 25 % Edamame Bohnen (98 % SOJABOHNEN, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonat) |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.055 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1777 / 425 |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 36 g |
Ballaststoffe | 9.3 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0.34 g |
Produktnummer: | FLAP_006 |
---|---|
Zutaten | 38 % HAFERFLOCKEN* (glutenfrei), Agavendicksaft*, CASHEWKERNE*, Sonnenblumenöl*, 6,5 % Mohnsamen*, 4,4 % getrocknete Sauerkirschen* (99,5 % Sauerkirschen*, 0,5 % Trennmittel: Sonnenblumenöl*), 0,6 % Zitronenöl, Sonnenblumenlecithin*, Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann EIER, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SELLERIE, SENF und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1882 / 451 |
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 20 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 9.9 g |
Salz | 0.11 g |
Produktnummer: | BREZ_011_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 50 % dunkle Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN; natürliches Vanillearoma), 50 % Brezel (WEIZENMEHL, Salz, Pflanzenöl (Sonnenblume), Säureregulator: Natriumhydroxid; WEIZENMALZMEHL, Hefe) Kakao: 50 % mindestens in der Schokolade |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1923 / 457 |
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 25 g |
Ballaststoffe | 5.8 g |
Eiweiß | 8.4 g |
Salz | 2.3 g |
Produktnummer: | PROTEIN_035 |
---|---|
Zutaten | 25 % Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), vegane Proteinmischung (SOJAPROTEIN, Erbsenprotein, Reisprotein), Feuchthaltemittel: E 422; Verbundüberzug mit Süßungsmittel und Ballaststoffen (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Ballaststoffe: Oligofruktose; Kakaomasse, Reismehl, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), Ballaststoffe: Polydextrose; 4 % SOJAPROTEIN NUGGETS (SOJAPROTEIN ISOLAT, Kakao, Tapiokastärke), Sonnenblumenöl, fettreduziertes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: E 955. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.055 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 0.7 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0.39 g |
Produktnummer: | CINI_001_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 46 % VOLLKORNWEIZENMEHL*, 34 % VOLLKORNHAFERMEHL*, Rohrohrzucker*, Maismehl*, 2 % Zimt* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.02 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1586 / 375 |
Fett | 3.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 14 g |
Ballaststoffe | 9.6 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | BLISS_021 |
---|---|
Zutaten | 55 % Dattelpaste*, HAFERFLOCKEN*, Agavensirup*, 7 % Kakaopulver*, 6 % Kakaonibs*, HASELNUSSMUS*, 2 % Himbeerpulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
Fett | 8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 47 g |
Ballaststoffe | 9 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | SAUERK_007_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | Kakaomasse, Zucker, 12 % ganze gefriergetrocknete Sauerkirschen, Kakaobutter, Rapsöl, natürliches Aroma, Emulgator: Lecithine (SOJA); Überzugsmittel: Gummi arabicum; Glukosesirup, Vanilleextrakt. Kakao: 50 % mindestens in der Schokolade |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.035 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2123 / 509 |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 48 g |
Ballaststoffe | 7.1 g |
Eiweiß | 5.4 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | MUS_005_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 100 % MANDELKERNE |
Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.047 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2619 / 626 |
Fett | 53 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 9.7 g |
davon Zucker | 4.9 g |
Ballaststoffe | 12 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | MUS_139_ADV_24_V |
---|---|
Zutaten | 55 % Erdmandeln, 38 % CASHEWKERNE, 7 % Kakaopulver |
Kreuzkontamination | Kann MANDELN, HASELNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
Inhalt | 0.18 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2548 / 578 |
Fett | 40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 7.6 g |
Ballaststoffe | 9.4 g |
Eiweiß | 7.5 g |
Salz | 0.1 g |
Ja, neben unserer veganen Variante bieten wir noch einen Classic Adventskalender an, der sowohl rein pflanzliche als auch klassische Produkte enthält. Du kannst Dich nicht entscheiden? Probier doch einfach beide!
Nein, unsere Weihnachtselfen haben sich für dieses Jahr eine neue Auswahl an Produkten überlegt und der Inhalt ist natürlich wieder eine festliche Überraschung. Kleine Überschneidungen sind möglich, da es ein paar Highlights gibt, die unserer Meinung nach einfach nicht fehlen dürfen.
Unser veganer Adventskalender enthält ausschließlich rein pflanzliche Produkte und verschönert die Weihnachtszeit mit 24 veganen Leckereien. Befüllt ist unser Kalender mit einer Auswahl an fruchtigen, nussigen, schokoladigen und salzigen Snacks. So kannst Du Dich quer durch unser Produktsortiment probieren und entdeckst vielleicht Dein neues Lieblingsprodukt.
Anmelden
Zufriedene:r Kund:in
TOP und hält, was es verspricht!
Kritische:r Kund:in
Gute Idee, aber deutlich zu hochpreisig und viel Verpackung für wenig Inhalt.
Habe den veganen Adventskalender zum Verschenken bestellt
Heute eingetroffen
Schöne Abwechslung in gewohnter Qualität
sinnlose Bewertung
Danke Dir. Wir freuen uns dann auf Deine Bewertung nach Weihnachten. Dein KoRo Team.
Großer hübscher Kalender
KoRo Adventskalender - alle Jahre immer wieder 🤩
Einfache Bestellung, zuverlässige Lieferung.
Groß und schwer. Sieht toll aus!
Der Kalender sieht sehr hübsch aus und ist ziemlich schwer. Das macht neugierig auf den Inhalt.
Tolles ,leckeres Produkt
Wunderschön, perfekt zum Verschenken :)
Spar Dir die Versandkosten! 🤑
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!
KoRo Handels GmbH
28.10.2024
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass der Kalender nicht Deinen Erwartungen entspricht. Gern lassen wir Dein Feedback in die Ideenfindung für den Kalender 2023 einfließen. Alles Liebe Dein KoRo Team :)