Jetzt kaufen: KoRo in a Nutshell 2.0
„Kleine, praktische Snack-Verpackungen, große Vielfalt“ – nach diesem Motto haben wir unsere Probierboxen für Dich zusammengestellt, um Dir die schwierige Entscheidung bei der Vielzahl leckerer Snacks in unserem Sortiment abzunehmen. Denn wahrscheinlich hast Du Dich beim Durchstöbern unseres Online-Shops schon häufig gefragt, welchen Riegel oder welche Sorte Energy Balls Du auswählen sollst? Gute Nachricht: Mit KoRo in a Nutshell 2.0 vereinen wir einige unserer Lieblingssnacks in einem Paket für Dich! Vollgepackt mit den unterschiedlichsten Leckereien, kannst Du Dich sorglos durch unser Sortiment testen und in den Genuss unserer All-Time-Favorites kommen. KoRo-Probierset jetzt kaufen und unsere Lieblingssnacks hübsch verpackt in einer Box nach Hause bekommen!
KoRo-Lebensmittel testen
Dass wir selbst große Tasting-Fans sind, brauchen wir Dir sicherlich nicht mehr erzählen. Klar, man muss schließlich jedes Produkt mindestens einmal probiert haben, ehe man einen Favoriten hat – wer könnte das besser verstehen als wir! Aber jetzt bist Du dran: Mit unserer Probierbox kannst Du Dich ganz entspannt durch unsere to go-Snacks probieren und Dir aus leckeren Riegeln, Cookies, Energy Balls und Co. Deine persönlichen Snack-Lieblinge aussuchen. Wir hoffen, Du hast genauso viel Spaß dabei wie wir – denn wie sagt man so schön: Probieren geht über Studieren!
Für den kleinen Hunger zwischendurch
Unsere Testboxen bieten Dir die Möglichkeit, Dich ganz entspannt durch unser Sortiment zu probieren. Gerade im Home-Office und nach einem stressigen Arbeitstag kann so eine Snackbox als Nervennahrung eine echte Rettung sein. Aber auch als leckeres Geschenk eignet sich das Snack-Set hervorragend. Für Dich haben wir die Crème de la Crème aufgetischt: Vom beliebten Bio Chocolate Chip Cookie über Energy Balls, Rohkostriegel (im 3er-Set!) und Nussknacker bis hin zu Erbsenflips ist alles mit dabei. Und auch Max und Moritz, die zwei Schlingel, dürfen in unserer Snackbox 2.0 natürlich nicht fehlen.
Deine Energielieferanten to go: KoRo Proteinriegel
In diese Probierbox haben sich besonders viele Proteinquellen geschlichen: Unsere Protein Balls in den Geschmäckern Brownie und Cookie Dough auf Dattelbasis sind tolle Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch. Und auch die Proteinriegel Max und Moritz versorgen Dich unterwegs mit ausreichend Energie. Ein besonderes Highlight ist außerdem unser Schoko-Brownie-Riegel, der neben einem hohen Proteingehalt reich an Ballaststoffen und vegan ist. Müssen Proteinquellen immer süß sein, fragst Du Dich? Wir haben natürlich auch an die mit einem Herz für herzhafte Snacks gedacht – und unsere Erbsenflips mit hohem Protein- sowie Ballaststoffgehalt mit in die Box gepackt. Wenn Du Deine Favoriten gefunden hast, kannst Du die ganze Snack-Vielfalt natürlich auch in vorteilhaften Trays bei uns bestellen. Viele der Leckereien gibt es zudem in anderen Geschmacksrichtungen bei uns zu kaufen. Schaue dafür am besten einmal in unserer Snack-Kategorie vorbei.
KoRo-Probierset kaufen
Wahrscheinlich wunderst Du Dich etwas: KoRo, der größte Fan von Großpackungen und nun ein Set mit einzeln verpackten Snacks? In diesem Fall haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden: Alle enthaltene Snacks wurden von uns ausgewählt, um Dir den idealen Snack für unterwegs zu bieten. Egal, ob zum Wandern in den Bergen, bei der Fahrradtour mit Freund:innen oder als Snack im Büro und in der Uni – mit unseren Proteinriegeln, Energy Balls und Cookies hast Du treue Begleiter an Deiner Seite, die Du unkompliziert überallhin mitnehmen kannst. Natürlich auch zu Hause auf der Couch unverschämt lecker.
HINWEIS: Sollte es einmal vorkommen, dass ein abgebildetes Produkt gerade nicht mehr auf Lager ist, wird dieses in der Probierbox durch einen gleichwertigen – und mindestens genauso leckeren – Snack aus unserem Sortiment ersetzt. Großes KoRo-Ehrenwort. Also worauf wartest Du? Kaufe jetzt unser KoRo in a Nutshell 2.0-Snackpaket und entdecke Deine neuen Lieblinge!
Produktnummer: | KORO_011 |
---|---|
MHD | 29.02.2024 |
Inhalt | 1 Paket(e) |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298120 |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
KoRo in a Nutshell 2.0 | KoRo in a Nutshell 1.0 | |
Bewertungen | ||
Preis | 21,00 € | 16,50 € |
Artikelnummer | KORO_011 | KORO_010 |
Das Set "KoRo in a Nutshell 2.0" enthält
Produktnummer: | COOKIE_002 |
---|---|
Zutaten | 24 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, 22 % CASHEWKERNE*, Kokossirup*, Kokosraspeln*, 8 % Schokoladenstückchen* Zutaten: (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kokosöl*, Kokosflocken*, 0,3 % Bourbon Vanille*, Salz. Kakao: 66 % mindestens *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN, ERDNÜSSEN und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2239 / 537 |
Fett | 34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 23 g |
Ballaststoffe | 7.3 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0.04 g |
Produktnummer: | BLISS_017 |
---|---|
Zutaten | 47 % Dattelpaste*, 16 % CASHEWMUS*, 16 % CASHEWKERNE*, HAFERFLOCKEN*, Agavensirup*, 0,5 % Zimt*, 0,5 % Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SOJA, anderen SCHALENFRÜCHTEN, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1567 / 390 |
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.4 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 38 g |
Ballaststoffe | 5.6 g |
Eiweiß | 9.5 g |
Salz | 0.5 g |
Produktnummer: | BLISS_027 |
---|---|
Zutaten | 54 % Dattelpaste*, HAFERFLOCKEN*, CASHEWNÜSSE*, 4 % getrocknete Erdbeere*, 4 % Erdbeerpulver, Agavensirup*, Chiasamen* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SOJA, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.034 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1450 / 344 |
Fett | 9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 58 g |
davon Zucker | 42 g |
Ballaststoffe | 7 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | BLISS_001 |
---|---|
Zutaten | 67 % Datteln*, 16 % ERDNÜSSE*, 10 % ERDNUSSBUTTER*, Kakaopulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von SOJA, SESAM, SCHWEFELOXID (SULPHITE) und SCHALENFRÜCHTEN enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1530 / 364 |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 47 g |
Ballaststoffe | 7 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | BLISS_007 |
---|---|
Zutaten | 65 % Dattelpaste*, Kakaopulver*, 10 % PISTAZIENMUS*, 8 % PISTAZIENKERNE*, Kakaonibs* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1508 / 357 |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 46 g |
Ballaststoffe | 9 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | RIEGEL_001 |
---|---|
Zutaten | Dattelpaste*, SESAMTAHIN 24%*, glutenfreie HAFERflocken* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Keine weiteren Allergene enthalten gemäß EU-Verordnung 1169/2011 |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1508 / 360 |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 44 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 8.9 g |
Salz | 0.02 g |
Produktnummer: | PROTEIN_023 |
---|---|
Zutaten | 30 % Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), SOJAPROTEIN, MILCHPROTEIN, Feuchthaltemittel: Glycerin; Kollagenhydrolysat, Süßungsmittel: Maltit; Oligofruktose, Füllstoff: Polydextrose; Sonnenblumenöl, Tapiokastärke, Kakaobutter, Aromen, VOLLMILCHPULVER, Salz, Emulgator: Lecithine; Farbstoff: Zuckerkulör; Süßungsmittel: Sucralose. Kakao: 37 % mindestens in der Schokolade |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von GLUTEN, EI, ERDNÜSSEN und SCHALENFRÜCHTEN enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1513 / 362 |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.9 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 3.7 g |
Ballaststoffe | 7.7 g |
Eiweiß | 32 g |
Salz | 0.8 g |
Produktnummer: | PROTEIN_022 |
---|---|
Zutaten | 32 % weiße Schokolade mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: Lecithine), MILCHPROTEIN, SOJAPROTEIN, Feuchthaltemittel: Glycerin; Kollagenhydrolysat, Oligofruktose, Füllstoff: Polydextrose; Süßungsmittel: Maltit; Sonnenblumenöl, Aromen, Tapiokastärke, fettarmes Kakaopulver, Salz, Emulgator: Lecithine; Süßungsmittel: Sucralose |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von GLUTEN, EI, ERDNÜSSEN und SCHALENFRÜCHTEN enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1472 / 352 |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 3.8 g |
Ballaststoffe | 6.9 g |
Eiweiß | 32 g |
Salz | 0.85 g |
Produktnummer: | RIEGEL_015 |
---|---|
Zutaten | 17 % CASHEWKERNE, 16 % WALNUSSKERNE, 15 % ERDNUSSKERNE, Agavensirup, 13 % MANDELKERNE, 13 % HASELNUSSKERNE, Reissirup, Sonnenblumenöl |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von SESAM, PARANÜSSEN, PEKANNÜSSEN, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSEN enthalten. |
Inhalt | 0.04 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2473 / 595 |
Fett | 42 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 22 g |
Ballaststoffe | 5.6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0.02 g |
Produktnummer: | PBALL_003 |
---|---|
Zutaten | Datteln (50 %), Erbsenprotein (18 %), CASHEWKERNE (12 %), CASHEWMUS (10 %), Agavendicksaft (10 %) |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, MILCH, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULPHITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1502 / 356 |
Fett | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 42 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 0.4 g |
Produktnummer: | PROTEIN_035 |
---|---|
Zutaten | 25 % Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), vegane Proteinmischung (SOJAPROTEIN, Erbsenprotein, Reisprotein), Feuchthaltemittel: E 422; Verbundüberzug mit Süßungsmittel und Ballaststoffen (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Ballaststoffe: Oligofruktose; Kakaomasse, Reismehl, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), Ballaststoffe: Polydextrose; 4 % SOJAPROTEIN NUGGETS (SOJAPROTEIN ISOLAT, Kakao, Tapiokastärke), Sonnenblumenöl, fettreduziertes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: E 955. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von GLUTEN, ERDNÜSSEN, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTEN enthalten |
Inhalt | 0.055 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 0.7 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0.39 g |
Produktnummer: | BLISS_005 |
---|---|
Zutaten | 44 % Datteln*, 13 % Füllung (ERDNUSSMUS*), 12 % HAFERFLOCKEN*, 12 % ERDNUSSKERNE*, 10 % ERDNUSSMUS*, Agavendicksaft*, 1 % Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1691 / 404 |
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 38 g |
Ballaststoffe | 6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 1 g |
Produktnummer: | FLIPS_005 |
---|---|
Zutaten | 34 % Linsen*, Mais*, 20 % ERDNUSS*, Sonnenblumenöl*, Salz *aus biologischer Landwirtschaft Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von MILCH (LAKTOSE) enthalten |
Inhalt | 0.15 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1944 / 465 |
Fett | 22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 5.3 g |
Ballaststoffe | 7.2 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 1.5 g |
Produktnummer: | RIEGEL_035 |
---|---|
Zutaten | 56,3 % Dattelpaste (100 % Datteln), 16 % ERDNÜSSE, 15 % HAFERFLOCKEN, 6 % ERDNUSSBUTTER, 5 % Agavendicksaft, 0,9 % Salz, 0,8 % Karamellaroma |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von SOJA,SCHALENFRÜCHTEN, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULPHITE) enthalten. |
Inhalt | 0.105 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1583 / 377 |
Fett | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 43 g |
Ballaststoffe | 6 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0.77 g |
Anmelden
Zufriedene:r Kund:in
Kritische:r Kund:in
Perfekte Mischung zum Kennenlernen
Super Idee
Perfekt zum Probieren und für Unentschlossene
Immer wieder!
Wieder eine schöne Mischung
Tolle Auswahl
Licht oder Schatten? Fast nur Licht!
Aber hey, das stimmt ja wirklich. Die Flips sind super, Max und Moritz sind super, die anderen Riegel sind super, die Energyballs.. naja.. die Energyballs sind ok. Bis auf den mit Pistazie, der war... erschreckend nicht gut (ich liebe Pistazie, aber hier absolut nicht mein Geschmack).
Die Preise sind zwar etwas höher als bei Billigprodukten aus dem Supermarkt, aber insbesondere die Proteinriegel schmecken um welten besser als die Billigen.
Ich werde auf alle Fälle einige Produkte bestellen, und das wird teuer, befürchte ich. So viel Auswahl, noch so viel zu probieren... :D
Bilder gibts von mir keine, ich hätte nur noch leergefutterte Packungen da..
Gutes Angebot zum probieren und Austesten.
Spar' Dir die Versandkosten! 🤑
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier' was Neues!