Bezahlen Sie nach 30 Tagen.
Jetzt kaufen: KoRo Classic Adventskalender 2024
Alle Jahre wieder… überlegst Du, welcher Adventskalender es in diesem Jahr sein soll – denn ein Adventskalender gehört einfach zur Vorweihnachtszeit dazu. Bevor Du Dich jetzt aber auf die lange Suche begibst und womöglich eine Adventskalenderenttäuschung erlebst, haben wir die Lösung für Dich: Unseren Classic Adventskalender mit 24 Leckereien aus unserem Produktsortiment! Hier kannst Du Dich jeden Tag auf einen Snack in praktischen Probierpackungen freuen. Denn bei uns bekommst Du nicht nur eine kleine Probierpackung, sondern kannst Dich mit den Adventskalenderüberraschungen quer durch unser Sortiment probieren. Unsere Weihnachtselfen haben sich in diesem Jahr besonders große Mühe gegeben und einen abwechslungsreichen Kalender mit fruchtigen, nussigen und süßen Snacks zusammengestellt. Wappne Dich rechtzeitig für die Adventszeit und bestelle jetzt unseren Classic Adventskalender!
Jeden Tag ein Türchen öffnen
Am 1. Dezember ist es endlich soweit und das erste Türchen darf geöffnet werden, während sehnsüchtig der Blick auf die anderen Fächer fällt und die Frage aufkommt, was sich wohl dahinter verbirgt. Wir können es ebenfalls kaum erwarten, Dir mit unseren Snacks jeden Morgen den Tag zu versüßen. Hier ein kleiner Teaser, damit Du weißt, worauf Du Dich freuen kannst: Unsere Weihnachtselfen sind in diesem Jahr quer durch unser Snack-Sortiment geschwirrt und haben Deinen Classic Adventskalender reich mit einer Auswahl an süßen, nussigen und salzigen Snacks bestückt – ein paar Leckereien für Deinen Frühstückstisch inklusive. Du suchst einen Adventskalender mit ausschließlich veganen Produkten? Kein Problem – neben unserer Classic Variante bieten wir zusätzlich einen Adventskalender mit 24 veganen Überraschungen an. Übrigens: Der Inhalt ist nicht gleich, Du kannst Dir also beide Kalender bestellen, falls Du Dir oder Deinen Liebsten dieses Jahr doppelt was gönnen möchtest.
Classic Adventskalender online kaufen
Mit unserem Classic Adventskalender beginnt jeder Tag mit einer feinen Überraschung. Bestückt mit einer köstlichen Auswahl an Snacks bietet sich unser Adventskalender optimal an, um sich einmal quer durch das KoRo-Sortiment zu probieren. Und zu entdecken gibt es einiges: Von Nut Butter Cups über Nussmus bis hin zu gefriergetrockneten Früchten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir möchten nicht zu viel verraten, um Dir nicht die Überraschung zu verderben. Bestelle jetzt unseren Classic Adventskalender und verschönere Deine Vorweihnachtszeit mit 24 leckeren KoRo-Snacks!
Produktnummer: | ADV_24_C |
---|---|
MHD | 01.03.2025 |
Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
Inhalt | 1 Stück |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582812084 |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Zutaten | Enthält GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SESAM, MANDELN, HASELNUSSKERNE, CASHEWKERNE, PECANUSSKERNE und PISTAZIEN |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, EIER, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SELLERIE, SENF, SESAM und SCHEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Verkehrsbezeichnung | Snackkalender mit süßen und salzigen Lebensmitteln |
Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das Set "KoRo Classic Adventskalender 2024" enthält
Produktnummer: | FLAP_004 |
---|---|
Zutaten | 30 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, Agavendicksaft*, 25 % GERÖSTETE ERDNÜSSE*, 8 % dunkle Schokoladenstücke* (Kakaomasse*, Zucker*, Kakaobutter*, Vanillepulver*), Pflanzenfett* (Sonnenblumenöl*, Sheabutter*, Wasser, natürliches Aroma), Sonnenblumenlecithin*, Salz; Kakao: 53 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann EIER, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SELLERIE, SENF und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1898 / 454 |
Fett | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 29 g |
Ballaststoffe | 6.1 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0.42 g |
Produktnummer: | CUPS_013 |
---|---|
Zutaten | 27 % geröstete CASHEWKERNE*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Kokosblütenzucker*, Rohrzucker*, Rote-Bete-Pulver*, 0,5 % Erdbeerpulver*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; 0,4 % natürliches Erdbeeraroma*, 0,1 % Meersalz. Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.039 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2540 / 611 |
Fett | 46 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 27 g |
Ballaststoffe | 1.6 g |
Eiweiß | 9.3 g |
Salz | 0.11 g |
Produktnummer: | PROTEIN_035 |
---|---|
Zutaten | 25 % Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), vegane Proteinmischung (SOJAPROTEIN, Erbsenprotein, Reisprotein), Feuchthaltemittel: E 422; Verbundüberzug mit Süßungsmittel und Ballaststoffen (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Ballaststoffe: Oligofruktose; Kakaomasse, Reismehl, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), Ballaststoffe: Polydextrose; 4 % SOJAPROTEIN NUGGETS (SOJAPROTEIN ISOLAT, Kakao, Tapiokastärke), Sonnenblumenöl, fettreduziertes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: E 955. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.055 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 0.7 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0.39 g |
Produktnummer: | SCHNITTE_002 |
---|---|
Zutaten | 43 % PISTAZIENMUS* (100 % PISTAZIENKERNE*), 38 % weißes Kakaoerzeugnis* (Kakaobutter*, Rohrohrzucker*, Reissiruppulver*), 8 % Waffelblatt* (WEIZENVOLLKORNMEHL*, Kakaopulver stark entölt*, Sonnenblumenöl*, Emulgator: SOJALECITHINE*; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Meersalz, Säureregulator: Kaliumcarbonat), 4 % Kakaobutter*, 4 % Maismehl*, 2,6 % gehackte und geröstete PISTAZIEN* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.022 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2682 / 642 |
Fett | 50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 16 g |
Ballaststoffe | 3.7 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0.04 g |
Produktnummer: | BLISS_055 |
---|---|
Zutaten | 58 % Dattelpaste*, 10 % ERDNUSSKERNE*, HAFERFLOCKEN*, Agavensirup*, HAFERMEHL*, 5 % ERDNUSSMUS*, 2 % Erdbeerpulver*. *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann SOJA, SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1455 / 364 |
Fett | 9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 47 g |
Ballaststoffe | 5 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | CUPS_014 |
---|---|
Zutaten | 32 % geröstete PISTAZIENKERNE*, Kokosblütenzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Kokosnussmehl*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; 0,3 % Meersalz. Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.039 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2501 / 602 |
Fett | 44 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 27 g |
Ballaststoffe | 3.4 g |
Eiweiß | 9.9 g |
Salz | 0.36 g |
Produktnummer: | RIEGEL_011 |
---|---|
Zutaten | Reissirup*, 29 % Kokosraspeln*, 18 % Schokolade (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), 9 % Kokosmehl*, Kakaobutter*. Kakao: mindestens 66,5 % in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2197 / 518 |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 30 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 28 g |
Ballaststoffe | 9.1 g |
Eiweiß | 5.4 g |
Salz | 0.32 g |
Produktnummer: | BLISS_025 |
---|---|
Zutaten | 47 % Dattelpaste*, 17 % MANDELMUS*, 16 % MANDELKERNE*, 15 % HAFERFLOCKEN*, Agavendicksaft*, 0,5 % Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1714 / 410 |
Fett | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 36 g |
Ballaststoffe | 6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0.5 g |
Produktnummer: | PROTEIN_051 |
---|---|
Zutaten | 30 % Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), Feuchthaltemittel: Glycerin; 9 % gehackte und geröstete PISTAZIEN, MILCHPROTEIN, 8 % PISTAZIENPASTE, Süßungsmittel: Maltitolsirup; Kollagenhydrolysat, Füllstoff: Polydextrose; Oligofruktose, SOJAPROTEIN, Ackerbohnenprotein, Sonnenblumenöl, Aromen, Salz, Emulgator: Lecithine; Süßungsmittel: Sucralose. Kakao: 35 % min. in der Schokolade |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, EIER, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.055 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1698 / 408 |
Fett | 22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.9 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 4.2 g |
Ballaststoffe | 8.4 g |
Eiweiß | 25 g |
Salz | 0.82 g |
Produktnummer: | COOKIE_004 |
---|---|
Zutaten | 42 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, 25 % gesalzene karamellisierte MANDELN (MANDELN*, Kokossirup*, Kokosblütenzucker*, Salz), Kokossirup*, Kokosöl* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann SESAM, HASELNÜSSE, WALNÜSSE und CASHEWNÜSSE enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2031 / 487 |
Fett | 28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 18 g |
Ballaststoffe | 6.5 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0.23 g |
Produktnummer: | PROTEIN_054 |
---|---|
Zutaten | Dattelsirup*, 14 % dunkle Schokolade* (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), teilweise entöltes HASELNUSSMEHL*, 12 % Erbsenprotein*, Datteln*, SESAM TAHIN*, 6 % gefriergetrocknete Himbeeren*, Hanfsamen*, Kokosnussöl*, Rote Bete Pulver*, Vanillegeschmack*, Sonnenblumenlecithin*, Meersalz, Rosmarinextrakt*; Kakao: 88 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE), SESAM, MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PEKANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSE enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1645 / 394 |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
davon Zucker | 27 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 23 g |
Salz | 0.46 g |
Produktnummer: | BITE_001 |
---|---|
Zutaten | Dattelpaste*, 21 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, CASHEWKERNE*, Agavendicksaft*, 13 % dunkle Schokolade* (Kakao*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), Agaveninulinsirup*, Agaveninulinpulver*, Kakaobutter*, 2 % getrocknete Himbeeren* mit Apfelsaft gesüßt*, 0,3 % Himbeeraromaöl*, Färbemittel: Rote Bete*, Karotte*; gefriergetrocknete Acerola*, Meersalz. Kakao: mindestens 70 % in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.04 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1573 / 375 |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 33 g |
Ballaststoffe | 9.8 g |
Eiweiß | 7.5 g |
Salz | 0.06 g |
Produktnummer: | RIEGEL_039 |
---|---|
Zutaten | 33 % HASELNÜSSE*, Reissirup*, 18 % Schokolade* (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kokosnusscreme*, Kakaobutter*, Sonnenblumenlecithin*), Kokosnussmehl*, Kakaobutter*. Kakao: 50 % mindestens. * *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2184 / 526 |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 30 g |
Ballaststoffe | 9.5 g |
Eiweiß | 8.3 g |
Salz | 0.04 g |
Unser Adventskalender wurde nicht für ein bestimmtes Geschlecht oder Alter konzipiert, sondern ist für alle geeignet, die unser Snack-Sortiment ausprobieren möchten und sich die Vorweihnachtszeit mit 24 Leckereien verschönern wollen.
Nein, der Kalender enthält zwar auch vegane Produkte, doch sind nicht alle Snacks rein pflanzlich. Wenn Du eine vegane Alternative suchst, schau Dir unseren veganen Adventskalender an, der 24 rein pflanzliche Leckereien enthält.
Unser Classic Adventskalender ist mit 24 Leckereien aus dem Snack-Sortiment von KoRo bestückt. Enthalten ist ein bunter Mix aus fruchtigen, nussigen, schokoladigen und salzigen Snacks in Probierpackungen. So kannst Du Dich quer durch unser Sortiment naschen und entdeckst vielleicht das ein oder andere neue Lieblingsprodukt.
Anmelden
Zufriedene:r Kund:in
Kritische:r Kund:in
Schlechtester Adventskalender...
Auch jedes Jahr wieder !
Alles in allem ein leckerer, solider Adventskalender, jedoch auch Verbesserungsbedarf bei der Anordnung und Produktwahl.
Etwas abwechslungsreicher hätte es auch sein können, also dass keine Produkte doppelt in anderer Ausführung (Himbeer und Orange oder zwei verschiedene Nut Butter Cups)vorhanden sind. Die süßen und pikanten Inhalte könnte man auch besser durchmischen, damit nicht 6 Tage hintereinander was Süßes und dann 3 Tage pikantes und Gewürze drankommen.
Das vegane mediterrane Seitansteak fand ich für den nicht veganen Adventskalender auch nicht wirklich notwendig.
Die Produkte an sich fand ich sehr gut. Qualitativ hochwertig, nette Verpackungen und auch sehr lecker - da gibts nichts zu meckern. Habe durch den Kalender einen guten Einblick in das Sortiment bekommen und werde weiterhin Kunde bleiben.
Zum ausprobieren der Produkte, sehr empfehlenswert
Für den unschlagbaren Preis würde ich ihn trotzdem wieder kaufen!
Nicht mehr ganz so gut, vom Inhalt.
Lecker und abwechslungsreich
Eine sehr gute Möglichkeit, aus den typischen Adventskalendern "auszusteigen".
Super Kalender
Schlechtester Adventskalender...
Hallo, danke für Ihren Kommentar. Unsere Adventskalender enthalten in der Tat süße und salzige Produkte. Die Liste der im Kalender enthaltenen Produkte können Sie vorab auf der jeweiligen Produktseite einsehen. Mit freundlichen Grüßen - Ihr KoRo-Team
Vegane adventsverwennerij
Spar Dir die Versandkosten! 🤑
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!
KoRo Handels GmbH
23.09.2024
Hallo, danke für Ihren Kommentar. Unsere Adventskalender enthalten in der Tat süße und salzige Produkte. Die Liste der im Kalender enthaltenen Produkte können Sie vorab auf der jeweiligen Produktseite einsehen. Mit freundlichen Grüßen - Ihr KoRo-Team