Jetzt kaufen: KoRo Classic Adventskalender 2023
Ach, herrlich! Es duftet himmlisch nach frisch gebackenen Plätzchen, die Lichterketten hängen und sorgen mit den Duftkerzen für eine wohlige Stimmung. Deine liebsten Weihnachtslieder laufen in Dauerschleife und vielleicht hast Du sogar die ersten Geschenke schon besorgt. Du merkst, es weihnachtet sehr. Aber halt, fehlt da nicht noch etwas, um die Weihnachtsstimmung so richtig anzukurbeln? Hast Du denn schon an einen Adventskalender für Dich oder Deine Liebsten gedacht? Kein Grund zur Sorge, wir von KoRo sind sofort zur Stelle und haben einen Kalender mit 24 abwechslungsreichen Leckereien kreiert. Neben allerlei süßen und salzigen Snacks erwarten Dich sogar noch zwei weitere Überraschungen, mit denen Du Dich in unserem KoRo-Onlineshop nach Lust und Laune austoben kannst. Außerdem ist unser Kalender durch sein liebevolles Design auch als Weihnachtsdekoration geeignet. Also warte nicht, bis die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt, sondern bestelle Dir jetzt gleich den Classic-Adventskalender von KoRo!
Mit 24 Leckereien durch die Adventszeit
Da Vorfreude ja bekanntlich die schönste Freude ist, wollen wir Dir noch nicht ganz verraten, was hinter den einzelnen Türchen steckt. Aber um Dich schon mal auf den richtigen Geschmack zu bringen, haben wir ein paar Hinweise parat: Wie es sich für einen klassischen Adventskalender gehört, kannst Du Dich auf viele verschiedene, süße Leckerbissen freuen. Dabei handelt es sich sowohl um Riegel als auch um Bites und Cups. Passend zur Weihnachtszeit versorgen wir Dich mit dem ein oder anderen nussigen Snack und auch für Dein morgendliches Frühstück wirst Du mit ein paar hilfreichen Zutaten ausgestattet. Bei den vielen süßen Plätzchen in der Adventszeit darf natürlich ein wenig Abwechslung nicht fehlen, daher haben wir auch einige herzhafte Produkte im Kalender untergebracht – sowohl zum Snacken als auch zum Kochen! Wenn es für Dich noch einen Ticken mehr Abwechslung in der Weihnachtszeit sein darf, haben wir auch da etwas vorbereitet: Unser veganer Adventskalender bietet Dir noch einmal eine gänzlich andere Produktauswahl, die Dich sicher genauso begeistern wird. Und wie sagt man so schön: Ein Adventskalender ist kein Adventskalender! Falls Du Dir aber nicht zwei Kalender alleine gönnen willst, eignen sie sich auch prima als Geschenk.
KoRo-Classic-Adventskalender online bestellen
Abwechslungsreicher Inhalt, liebevolles Design, tägliche Überraschungen – so lässt sich die Weihnachtszeit doch aushalten. Unser Kalender bietet Dir die Möglichkeit, Dich in aller Ruhe durch unser vielfältiges Sortiment zu testen. Von knusprigen Knabbereien über fruchtige Happen, vorbei an schokoladigen Riegeln bis hin zu Deiner neuen Lieblingszutat in der Frühstücksschale. Begib Dich mit Deinem Weihnachtskalender von KoRo auf eine kulinarische Reise durch den Advent. Mach jetzt den ersten Schritt und bestelle unseren Classic-Adventskalender!
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1818 / 434 |
Fett | 22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.2 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
davon Zucker | 20 g |
davon mehrwertige Alkohole | 1.2 g |
Ballaststoffe | 7.8 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 1.6 g |
Produktnummer: | ADV_23_C |
---|---|
MHD | 03.04.2024 |
Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582806724 |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Zutaten | Enthält GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SESAM, MANDELN, HASELNUSSKERNE, CASHEWKERNE, PECANUSSKERNE und PISTAZIEN |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, EI, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SELLERIE, SENF, SESAM und LUPINEN enthalten |
Verkehrsbezeichnung | Snackkalender mit süßen und salzigen Lebensmitteln |
Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Der Kalender enthält allerhand verschiedene Produkte. Hinter den 24 Türchen finden sich nussige und fruchtige Snacks, herzhafte Leckereien und schokoladige Riegel, Bites und Cups. Dazu gibt es noch ein paar Zutaten fürs Kochen und Frühstücken. Und wer weiß, vielleicht verbergen sich auch noch zwei weitere Überraschungen hinter den Türchen…
Unser Classic-Adventskalender zeigt, dass Du Dich in der Weihnachtszeit nicht mit einem einseitigen Schokoladenkalender begnügen musst. Genauso wenig musst Du Dich auf einen Tee-, Gewürz- oder Nusskalender beschränken. Stattdessen kannst Du Dich in aller Ruhe durch unser snacktastisches Sortiment snacken und die Vielfalt von KoRo genießen! Abgesehen davon hat der Kalender natürlich auch noch unser KoRo-typisches Design, wodurch er zu einem echten weihnachtlichen Hingucker wird.
Ja, es ist möglich, auch weitere Produkte aus unserem Sortiment mit dem Adventskalender mitzubestellen.
Für den KoRo Classic Adventskalender werden die regulären Versandkosten fällig. Bei einer Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir eine Versandgebühr von 4,90 Euro. Ab einem Bestellwert von 75 Euro ist der Versand übrigens kostenlos!
Ja! Dieses Jahr haben wir noch einen weiteren Adventskalender im Angebot: unseren veganen Adventskalender.
Auch wenn Du letztes Jahr bereits stolze:r Besitzer:in eines KoRo-Adventskalenders warst, kannst Du Dich dieses Jahr über eine abwechslungsreiche Adventszeit freuen: Sowohl beim KoRo-Vegan-Adventskalender als auch beim KoRo-Classic-Adventskalender haben wir darauf geachtet, dass sich der Inhalt in Bezug auf letztes Jahr nicht wiederholt und es maximal zu kleinen Überschneidungen kommt. Das ist durch eine Vielzahl neuer Produkte garantiert. Auch untereinander doppelt sich der Inhalt bei unseren beiden diesjährigen Adventskalendern nicht.
Der KoRo-Classic-Adventskalender ist weder extra für Frauen noch für Männer entworfen. Er richtet sich auch nicht speziell an Erwachsene oder Kinder. Unser Classic-Adventskalender bietet sich an, um sich einmal quer durch unser abwechslungsreiches Sortiment zu testen. Durch die vielen verschiedenen Leckereien von süß und salzig zu schokoladig bis nussig probierst Du vielleicht das ein oder andere Produkt, auf das Du sonst nicht gestoßen wärst. Um es kurz zu machen: Der Kalender ist für alle geeignet, die sich auf eine abwechslungsreiche Adventszeit mit Produkten von KoRo freuen! Und da wir unsere Freude gerne mit unseren Liebsten teilen, eignet sich der Classic Adventskalender auch super als vorweihnachtliches Geschenk.
Unser Classic Adventskalender enthält zwar eine Menge vegane Leckereien, aber nicht ausschließlich. Dafür haben wir einen rein pflanzlichen Adventskalender, der voller Produkte aus unserem breiten veganen Sortiment steckt.
Das Set "KoRo Classic Adventskalender 2023" enthält
Produktnummer: | CUPS_015 |
---|---|
Zutaten | 30 % geröstete HASELNUSSKERNE*, Kokosblütenzucker*, Kakaomasse, Kakaobutter*, Kokosmehl*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; 0,3 % Meersalz; Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE UND SESAM enthalten |
Inhalt | 0.039 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2615 / 630 |
Fett | 49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 26 g |
Ballaststoffe | 1.3 g |
Eiweiß | 9.1 g |
Salz | 0.33 g |
Produktnummer: | PUFF_011_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.02 kg |
Produktnummer: | CASTOS_002_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.055 kg |
Produktnummer: | RIEGEL_064 |
---|---|
Zutaten | 75 % Bitterschokolade (Rohrohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), 25 % HASELNÜSSE geröstet*. Kakao: 60 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2566 / 614 |
Fett | 47 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
davon Zucker | 30 g |
Ballaststoffe | 8.1 g |
Eiweiß | 7.1 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | WORMS_002_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.05 kg |
Produktnummer: | BITE_004 |
---|---|
Zutaten | Agavendicksaft*, 21 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, CASHEWKERNE*, 13 % dunkle Schokolade* (Kakao*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), Dattelpaste*, HASELNUSSMUS*, Kakaobutter*, Agaveninulinpulver*, 1,8 % Kakaopulver*, Meersalz, Vanilleextrakt*, 0,07 % Orangenaroma-Öl*. Kakao: 70 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.04 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1714 / 410 |
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 31 g |
Ballaststoffe | 8.4 g |
Eiweiß | 8.5 g |
Salz | 0.13 g |
Produktnummer: | STEAK_002 |
---|---|
Zutaten | Wasser, 21 % SEITAN* (WEIZENGLUTEN) , Sonnenblumenöl*, HAFERFLOCKEN*, texturierte SOJABOHNEN, Zwiebel*, WEIZENMEHL*, grüne Oliven* (Oliven*, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Milchsäure, Zitronensäure), roter Pfeffer*, grüner Pfeffer*, MANDELN*, Meersalz, SOJASAUCE* (Wasser, SOJABOHNEN*, WEIZEN*, Salz), Gewürze*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*. *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann EIER, ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE), SELLERIE, SENF, SESAM und HASELNÜSSE enthalten |
Inhalt | 0.25 kg |
Produktnummer: | KAMUT_001_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.01 kg |
Produktnummer: | PEKAN_012_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.04 kg |
Produktnummer: | PROTEIN_054 |
---|---|
Zutaten | Dattelsirup*, 14 % dunkle Schokolade* (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), teilweise entöltes HASELNUSSMEHL*, 12 % Erbsenprotein*, Datteln*, SESAM TAHIN*, 6 % gefriergetrocknete Himbeeren*, Hanfsamen*, Kokosnussöl*, Rote Bete Pulver*, Vanillegeschmack*, Sonnenblumenlecithin*, Meersalz, Rosmarinextrakt*; Kakao: 88 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE), SESAM, MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSE enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1645 / 394 |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
davon Zucker | 27 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 23 g |
Salz | 0.46 g |
Produktnummer: | REIS_009_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.07 kg |
Produktnummer: | BITE_001 |
---|---|
Zutaten | Dattelpaste*, 21 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, CASHEWKERNE*, Agavendicksaft*, 13 % dunkle Schokolade* (Kakao*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), Agaveninulinsirup*, Agaveninulinpulver*, Kakaobutter*, 2 % getrocknete Himbeeren* mit Apfelsaft gesüßt*, 0,3 % Himbeeraromaöl*, Färbemittel: Rote Bete*, Karotte*; gefriergetrocknete Acerola*, Meersalz. Kakao: mindestens 70 % in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.04 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1573 / 375 |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 33 g |
Ballaststoffe | 9.8 g |
Eiweiß | 7.5 g |
Salz | 0.06 g |
Produktnummer: | CASHEW_004_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.05 kg |
Produktnummer: | RIEGEL_058 |
---|---|
Zutaten | 45 % Kokosraspeln*, Reissirup*, 13 % fettarmes Kakaopulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Keine Allergene enthalten gemäß EU-Verordnung 1169/2011 |
Inhalt | 0.04 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2210 / 507 |
Fett | 31 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 26 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 0.19 g |
Produktnummer: | PORRIDGE_003_ADV_23 |
---|---|
Inhalt | 0.058 kg |
Produktnummer: | CUPS_014 |
---|---|
Zutaten | 32 % geröstete PISTAZIENKERNE*, Kokosblütenzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Kokosnussmehl*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; 0,3 % Meersalz. Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.039 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2501 / 602 |
Fett | 44 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 27 g |
Ballaststoffe | 3.4 g |
Eiweiß | 9.9 g |
Salz | 0.36 g |
Produktnummer: | BACKMI_003_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.05 kg |
Produktnummer: | PROTEIN_052 |
---|---|
Zutaten | 30 % Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), Feuchthaltemittel: Glycerin; 9 % gehackte und geröstete HASELNUSSKERNE, MILCHPROTEIN, 8 % HASELNUSSPASTE, Süßungsmittel: Maltitolsirup; Kollagenhydrolysat, Füllstoff: Polydextrose; Oligofruktose, SOJAPROTEIN, Ackerbohnenprotein, Aromen, Sonnenblumenöl, Salz, Emulgator: Lecithine; Süßungsmittel: Sucralose. Kakao: 35 % min. in der Schokolade |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, EIER, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.055 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1721 / 414 |
Fett | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 4.8 g |
Ballaststoffe | 8.8 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 1.1 g |
Produktnummer: | GEWUERZ_034_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.02 kg |
Produktnummer: | CEREAL_002_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.03 kg |
Produktnummer: | COOKIE_015 |
---|---|
Zutaten | Kokossirup*, glutenfreie HAFERFLOCKEN*, CASHEWKERNE*, getrocknete Kokosnuss*, Kokosnussöl*, dunkle Schokodrops* (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kokoschips*, 4 % bunte Schokoladenbonbons* (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Reisstärke*, Farbstoff* (Spirulina-Konzentrat*, Safran, Apfel*, Karotte*, Rettich*, schwarze Johannisbeere*), Verdickungsmittel: Gummi Arabicum*; Überzugsmittel: Carnaubawachs*), 0,2 % Bourbon-Vanillepulver*, Salz. Kakao: 65 % mindestens in den dunklen Schokodrops, 60 % mindestens in den bunten Schokoladenbonbons *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von ERDNÜSSEN, anderen SCHALENFRÜCHTEN und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2065 / 496 |
Fett | 31 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
Kohlenhydrate | 40 g |
davon Zucker | 22 g |
Ballaststoffe | 8.4 g |
Eiweiß | 9.5 g |
Salz | 0.01 g |
Produktnummer: | TEE_010_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.03 kg |
Produktnummer: | CINI_001_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.02 kg |
Produktnummer: | CREME_017_ADV_23_C |
---|---|
Inhalt | 0.2 kg |
Anmelden
Zufriedene:r Kund:in
Kritische:r Kund:in
Optisch gut, leider defekt angekommen
Sehr beliebtes Produkt
Ich liebe KoRo!!!!!!
Perfektes Vorweihnachtsgeschenk
Zu erwähnen ist auch die superschnelle Lieferung - top!
Vorfreude auf Weihnachten
Meine Tochter ist schon sehr neugierig auf die ganzen Produkte
Zum Inhalt kann ich noch nichts sagen;)
Optisch gut, leider defekt angekommen
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Der Ideale geleiter für Unterwegs und für den kleinen Hunger beim Sport
Große Vorfreude!
Die Kartonage und Aufmachung sind hochwertig.
Spar' Dir die Versandkosten! 🤑
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier' was Neues!
KoRo Handels GmbH
29.11.2023
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)